

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01207, com um volume de negociação em 24 horas de €39.7K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000057%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -1.16% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€39.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.1246
- Máx. em 24 h€0.0126
- Mínimo histórico (ATL)€0.002891
- Mín. em 24 h€0.01207
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€2.01K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01207 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.009418 e o maior preço de €0.0175. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.05143, oferecendo um retorno potencial de +235.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009418 | €0.0175 | €0.01207 | -- |
2026 | €0.00991 | €0.01922 | €0.01479 | +22.00% |
2027 | €0.01462 | €0.02228 | €0.01701 | +40.00% |
2028 | €0.01689 | €0.02357 | €0.01964 | +62.00% |
2029 | €0.01988 | €0.02744 | €0.02161 | +78.00% |
2030 | €0.01471 | €0.02796 | €0.02452 | +103.00% |
2031 | €0.02362 | €0.03018 | €0.02624 | +117.00% |
2032 | €0.0237 | €0.02906 | €0.02821 | +133.00% |
2033 | €0.02033 | €0.03694 | €0.02863 | +137.00% |
2034 | €0.02065 | €0.0482 | €0.03279 | +171.00% |
2035 | €0.03563 | €0.05143 | €0.04049 | +235.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -1.16% nas últimas 24 horas, e -7.52% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +4.35% nos últimos 30 dias e -58.80% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001931 | +0.0016% |
24H | -€0.0001417 | -1.16% |
7D | -€0.0009818 | -7.52% |
30D | +€0.0005033 | +4.35% |
1Y | -€0.01723 | -58.80% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io