

Gráfico ao vivo do preço Megalink (MG8)
O preço de hoje de Megalink (MG8) é €0.0004945, com um volume de negociação em 24 horas de €201.71K e, como tal, Megalink (MG8)tem uma capitalização de mercado de €119.81K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000014%. O preço de Megalink (MG8) moveu-se -10.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MG8
- Volume de negócios 24h€201.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.01497
- Máx. em 24 h€0.0005594
- Mínimo histórico (ATL)€0.000445
- Mín. em 24 h€0.0004763
Informações sobre cap. mercado de MG8
- Cap. de mercado€119.81K
- Valorização totalmente diluída€494.58K
- Cap. de mercado/FDV24.22%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MG8
- Fornecimento Circulante242.24M MG8
- Suprimento Total1B MG8
- Fonte máxima1B MG8
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Megalink(MG8) atinja a média de €0.0004832 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004397 e o maior preço de €0.000691. Em 2035, o preço de Megalink(MG8) poderá atingir €0.002115, oferecendo um retorno potencial de +259.00% em relação ao preço atual da Megalink.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004397 | €0.000691 | €0.0004832 | -2.00% |
2026 | €0.0003934 | €0.0007515 | €0.0005871 | +18.00% |
2027 | €0.000502 | €0.0009906 | €0.0006693 | +35.00% |
2028 | €0.0006308 | €0.0008549 | €0.00083 | +67.00% |
2029 | €0.0006318 | €0.001196 | €0.0008424 | +70.00% |
2030 | €0.000897 | €0.001284 | €0.001019 | +106.00% |
2031 | €0.00091 | €0.001313 | €0.001151 | +132.00% |
2032 | €0.0009367 | €0.00154 | €0.001232 | +149.00% |
2033 | €0.0007903 | €0.001539 | €0.001386 | +180.00% |
2034 | €0.0009801 | €0.002091 | €0.001462 | +195.00% |
2035 | €0.001137 | €0.002115 | €0.001777 | +259.00% |
O preço de Megalink(MG8) mudou -10.48% nas últimas 24 horas, e -6.06% nos últimos 7 dias. O preço de Megalink(MG8) é -50.08% nos últimos 30 dias e -99.28% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001985 | -3.86% |
24H | -€0.0000579 | -10.48% |
7D | -€0.00003195 | -6.06% |
30D | -€0.0004961 | -50.08% |
1Y | -€0.06819 | -99.28% |
Indicadores de credibilidade de Megalink (MG8)
Sobre Megalink (MG8)
Contrato

0xdc0d0eb...6409e7f99
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
mega8.io
Comunidade
Etiquetas