

Gráfico ao vivo do preço BitcoinFile (BIFI)
O preço de hoje de BitcoinFile (BIFI) é €0.0002063, com um volume de negociação em 24 horas de €64.1K e, como tal, BitcoinFile (BIFI)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00012%. O preço de BitcoinFile (BIFI) moveu-se +16.40% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BIFI
- Volume de negócios 24h€64.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.01881
- Máx. em 24 h€0.0002091
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001275
- Mín. em 24 h€0.0001675
Informações sobre cap. mercado de BIFI
- Valorização totalmente diluída€4.34M
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BIFI
- Suprimento Total21.05B BIFI
- Fonte máxima21.05B BIFI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BitcoinFile(BIFI) atinja a média de €0.0002063 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001754 e o maior preço de €0.0002806. Em 2035, o preço de BitcoinFile(BIFI) poderá atingir €0.001034, oferecendo um retorno potencial de +243.00% em relação ao preço atual da BitcoinFile.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001754 | €0.0002806 | €0.0002063 | -- |
2026 | €0.0002118 | €0.0003238 | €0.0002435 | +18.00% |
2027 | €0.0002326 | €0.000295 | €0.0002837 | +37.00% |
2028 | €0.0002604 | €0.0003617 | €0.0002893 | +40.00% |
2029 | €0.0003157 | €0.0003581 | €0.0003255 | +57.00% |
2030 | €0.0002495 | €0.0003657 | €0.0003418 | +65.00% |
2031 | €0.0002193 | €0.0004564 | €0.0003538 | +71.00% |
2032 | €0.0003605 | €0.0005792 | €0.0004051 | +96.00% |
2033 | €0.000438 | €0.0006644 | €0.0004921 | +138.00% |
2034 | €0.0005494 | €0.0008385 | €0.0005783 | +180.00% |
2035 | €0.0003613 | €0.001034 | €0.0007084 | +243.00% |
O preço de BitcoinFile(BIFI) mudou +16.40% nas últimas 24 horas, e +7.48% nos últimos 7 dias. O preço de BitcoinFile(BIFI) é +10.87% nos últimos 30 dias e -48.91% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008258 | -0.04% |
24H | +€0.00002907 | +16.40% |
7D | +€0.00001436 | +7.48% |
30D | +€0.00002023 | +10.87% |
1Y | -€0.0001975 | -48.91% |
Indicadores de credibilidade de BitcoinFile (BIFI)
Sobre BitcoinFile (BIFI)
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
beefy.finance
Comunidade