Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,958.94 | +0.69% | R$5.04B | R$12.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,603.27 | -0.84% | R$5.92B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.18 | -0.33% | R$632.18M | R$962.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0098% | R$446.03B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,662.04 | -0.44% | R$27.77M | R$649.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,124.81 | +4.54% | R$824.72M | R$608.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.57M | R$376.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0383 | +4.76% | R$583.74K | R$344.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,442.73 | -0.73% | R$413.63K | R$213.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.13% | R$182.08M | R$180.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.07% | R$38.56M | R$178.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -0.59% | R$49.50M | R$169.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.43 | -1.44% | R$109.25M | R$87.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,251.51 | +0.42% | R$703.84K | R$77.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.47 | -2.91% | R$163.22M | R$70.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$79.93K | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.83 | +0.79% | R$61.63M | R$66.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.81% | R$25.06M | R$64.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +72.07% | R$397.60M | R$63.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,008.99 | -1.51% | R$234.74K | R$63.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%