Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,565.97 | -3.40% | R$5.31B | R$12.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,830.88 | -4.02% | R$5.20B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.01 | -2.68% | R$467.57M | R$952.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.001% | R$644.71B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,646.86 | -1.38% | R$59.46M | R$647.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,068.19 | -4.62% | R$1.03B | R$577.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$75.22M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0377 | -2.71% | R$444.15K | R$339.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,760.00 | -4.02% | R$843.82K | R$216.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -3.83% | R$78.47M | R$181.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -5.20% | R$372.23M | R$179.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -4.11% | R$110.52M | R$170.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.47 | -3.98% | R$154.98M | R$90.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.23 | +3.02% | R$147.66M | R$81.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,415.02 | -3.22% | R$749.63K | R$77.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,464.82 | -3.77% | R$864.66K | R$67.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -3.52% | R$33.36M | R$66.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.84 | -4.88% | R$103.89M | R$66.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,066.13 | -5.55% | R$38.88M | R$61.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%