

Gráfico ao vivo de preços de Buying.com (BUY)
O preço de Buying.com (BUY) hoje é R$0.005071, com um volume de negociação em 24 horas de R$997.48K e, como tal, Buying.com (BUY) tem uma capitalização de mercado de R$3.31M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000022%. O preço de Buying.com (BUY) se moveu em -0.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BUY
- Volume de negócios 24hR$997.48K
- Máxima histórica (ATH)R$0.588
- Máxima em 24hR$0.005078
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000000788
- Mínima em 24hR$0.005062
Informações sobre Cap. de mercado de BUY
- Cap. de MercadoR$3.31M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.07M
- Cap. de Mercado/FDV65.41%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BUY
- Fornecimento Circulante654.08M BUY
- Suprimento Total986.8M BUY
- Oferta máxima1B BUY
*Os dados são apenas para referência
Buying.com(BUY) is predicted to average R$0.00507 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003346 and the highest price R$0.007098. By 2035, Buying.com(BUY) price could reach to R$0.0205, offering a potential +288.00% return from today’s Buying.com price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003346 | R$0.007098 | R$0.00507 | -- |
2026 | R$0.004502 | R$0.007179 | R$0.006084 | +19.00% |
2027 | R$0.006101 | R$0.008157 | R$0.006631 | +30.00% |
2028 | R$0.006137 | R$0.0102 | R$0.007394 | +45.00% |
2029 | R$0.006775 | R$0.01108 | R$0.008799 | +73.00% |
2030 | R$0.007656 | R$0.01233 | R$0.009943 | +96.00% |
2031 | R$0.006236 | R$0.01258 | R$0.01113 | +119.00% |
2032 | R$0.007828 | R$0.01672 | R$0.01186 | +133.00% |
2033 | R$0.01086 | R$0.01843 | R$0.01429 | +181.00% |
2034 | R$0.009327 | R$0.02307 | R$0.01636 | +222.00% |
2035 | R$0.0134 | R$0.0205 | R$0.01971 | +288.00% |
O preço de Buying.com(BUY) mudou -0.03% nas últimas 24 horas e +0.67% nos últimos 7 dias. O preço de Buying.com(BUY) é +0.75% nos últimos 30 dias e -95.61% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005071 | -0.01% |
24H | -R$0.000001521 | -0.03% |
7D | +R$0.00003375 | +0.67% |
30D | +R$0.00003775 | +0.75% |
1Y | -R$0.1104 | -95.61% |
Indicadores de credibilidade de Buying.com (BUY)
Sobre Buying.com ( BUY )
Contrato

137020565
Exploradores
algoexplorer.io
Website
buying.com
Comunidade