

Gráfico ao vivo de preços de Bandot Protocol (BDT)
O preço de Bandot Protocol (BDT) hoje é R$0.00007025, com um volume de negociação em 24 horas de R$3.07K e, como tal, Bandot Protocol (BDT) tem uma capitalização de mercado de R$351.27, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000076%. O preço de Bandot Protocol (BDT) se moveu em -6.95% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BDT
- Volume de negócios 24hR$3.07K
- Máxima histórica (ATH)R$0.184
- Máxima em 24hR$0.00007723
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005028
- Mínima em 24hR$0.00007025
Informações sobre Cap. de mercado de BDT
- Cap. de MercadoR$351.27
- Valorização Totalmente DiluídaR$140.51K
- Cap. de Mercado/FDV0.25%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BDT
- Fornecimento Circulante5M BDT
- Suprimento Total2.4B BDT
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Bandot Protocol(BDT) is predicted to average R$0.00007025 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005831 and the highest price R$0.00007447. By 2035, Bandot Protocol(BDT) price could reach to R$0.0002983, offering a potential +216.00% return from today’s Bandot Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005831 | R$0.00007447 | R$0.00007025 | -- |
2026 | R$0.00005716 | R$0.00009841 | R$0.00007236 | +3.00% |
2027 | R$0.00004696 | R$0.0001075 | R$0.00008538 | +21.00% |
2028 | R$0.0000685 | R$0.0001215 | R$0.00009648 | +37.00% |
2029 | R$0.00007959 | R$0.0001537 | R$0.000109 | +55.00% |
2030 | R$0.0001129 | R$0.0001458 | R$0.0001313 | +87.00% |
2031 | R$0.0001081 | R$0.0001594 | R$0.0001386 | +97.00% |
2032 | R$0.0001206 | R$0.0001937 | R$0.000149 | +112.00% |
2033 | R$0.0001011 | R$0.0002244 | R$0.0001713 | +143.00% |
2034 | R$0.0001266 | R$0.0002473 | R$0.0001979 | +181.00% |
2035 | R$0.0001981 | R$0.0002983 | R$0.0002226 | +216.00% |
O preço de Bandot Protocol(BDT) mudou -6.95% nas últimas 24 horas e +1.13% nos últimos 7 dias. O preço de Bandot Protocol(BDT) é +0.32% nos últimos 30 dias e -62.22% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000008431 | -0.012% |
24H | -R$0.000005247 | -6.95% |
7D | +R$0.000000785 | +1.13% |
30D | +R$0.0000002241 | +0.32% |
1Y | -R$0.0001157 | -62.22% |
Indicadores de credibilidade de Bandot Protocol (BDT)
Sobre Bandot Protocol ( BDT )
Contrato

0x216e9d8...119fe5369
Exploradores
etherscan.io
Website
bandot.io
Investidores de Bandot Protocol (BDT)







