Graphique du Cours Palio(PAL) en Direct
Le cours de Palio(PAL) aujourd'hui est de €0.02234, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.52M et ainsi Palio(PAL) a une capitalisation boursière de €3.12M, lui donnant une domination de marché de 0.00074%.
Données de Cours de PAL
- Chiffre d'affaires sur 24h€1.52M
- Plus haut historique (ATH)€0.02675
- Plus haut en 24H€0.02675
- Plus bas historique(ATL)€0.01883
- Plus bas en 24H€0.01883
Infos sur Marketcap PAL
- Market Cap€3.12M
- Valorisation après dilution€22.34M
- Capitalisation boursière/FDV14%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre PAL
- Offre en circulation140M PAL
- Offre totale1B PAL
- Offre Maximale1B PAL
Il est prévu que Palio(PAL) atteigne en moyenne €0.02285 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01188 et le cours maximum de €0.03177. D'ici 2035, le cours de Palio(PAL) pourrait atteindre €0.08521, offrant un potentiel de rendement de +263.00% par rapport au cours de Palio aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01188 | €0.03177 | €0.02285 | +2.00% |
2026 | €0.02294 | €0.03277 | €0.02731 | +22.00% |
2027 | €0.01682 | €0.03815 | €0.03004 | +34.00% |
2028 | €0.02387 | €0.03751 | €0.0341 | +52.00% |
2029 | €0.02721 | €0.04296 | €0.0358 | +60.00% |
2030 | €0.02638 | €0.05435 | €0.03938 | +76.00% |
2031 | €0.04171 | €0.06608 | €0.04686 | +109.00% |
2032 | €0.03388 | €0.06664 | €0.05647 | +152.00% |
2033 | €0.05109 | €0.07202 | €0.06156 | +175.00% |
2034 | €0.04141 | €0.09551 | €0.06679 | +198.00% |
2035 | €0.06167 | €0.08521 | €0.08115 | +263.00% |
Le cours de Palio(PAL) a évolué de -14.09% au cours des dernières 24 heures, et de +7.05% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Palio(PAL) est de +7.05% au cours des 30 derniers jours, et de +7.05% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0002518 | +1.14% |
24H | -€0.003664 | -14.09% |
7D | +€0.001472 | +7.05% |
30D | +€0.001472 | +7.05% |
1Y | +€0.001472 | +7.05% |
À propos de Palio (PAL)
Contrat

0xb7e548c...00c2e9051
Explorateurs
bscscan.com
Site web
palio.ai
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Palio (PAL)
