Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,854.91 | -1.66% | R$5.54B | R$12.34T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,067.11 | -0.07% | R$5.21B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.57 | -0.52% | R$483.81M | R$985.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.024% | R$536.50B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,789.94 | -0.55% | R$58.34M | R$667.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,119.09 | +0.33% | R$1.17B | R$604.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$55.52M | R$368.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03975 | +9.71% | R$511.41K | R$357.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,989.73 | +0.36% | R$166.88K | R$227.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -2.12% | R$337.56M | R$190.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -0.22% | R$53.92M | R$187.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -0.25% | R$81.51M | R$181.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.14 | -0.59% | R$109.82M | R$96.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.23 | +3.24% | R$98.94M | R$84.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,072.95 | -1.51% | R$720.52K | R$78.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.10 | -1.31% | R$85.92M | R$70.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -1.56% | R$24.79M | R$70.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,788.80 | -3.05% | R$2.10M | R$68.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$1.73M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,210.10 | -0.5% | R$21.29M | R$63.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%