通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 70,411,911 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,045 ≈ 477.85M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 11,197 ≈ 39.81M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,844,109 ≈ 74.91M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 250,404,854 ≈ 63.22M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,254,859 ≈ 27.74M USDT | 0.001621%/ 14.20% | 0.001989% /17.43% | 0.001988% /17.42% | |
![]() PEPE | 1,500,723M ≈ 19.79M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() LTC | 192,699 ≈ 19.63M USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,224,486M ≈ 18.56M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,568,231,919 ≈ 16.71M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。