Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp115.43T, yang telah berubah sebesar -5.50% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp659.95B, yang telah berubah sebesar +0.14% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2234 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,751,375.08 | -3.35% | Rp21.72T | Rp37,646.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,319.37 | -7.60% | Rp1.66T | Rp2,865.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,685,072.91 | -4.81% | Rp499.89B | Rp1,766.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,776,302.68 | -7.41% | Rp1.74T | Rp1,494.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.25 | -- | Rp286.11B | Rp1,055.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.51 | +0.35% | Rp4.41B | Rp625.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,605,990.02 | -6.46% | Rp3.63B | Rp535.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,366.08 | +0.12% | Rp744.54B | Rp508.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,377.90 | -8.83% | Rp1.08T | Rp507.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,903.38 | -8.40% | Rp342.80B | Rp430.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,948,880.97 | -3.35% | Rp23.70B | Rp239.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,481.91 | -11.83% | Rp726.75B | Rp201.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,410.48 | -8.75% | Rp219.48B | Rp200.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,501.48 | -9.05% | Rp689.91B | Rp184.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,179,526.95 | -4.71% | Rp228.31B | Rp182.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,035.24 | -11.33% | Rp1.06T | Rp171.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,642.68 | -8.41% | Rp121.90B | Rp153.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,663.95 | -2.10% | Rp423.70B | Rp136.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,992.51 | +0.57% | Rp3.80B | Rp136.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722,346.61 | -5.92% | Rp426.52B | Rp131.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.