

Graphique du Cours Outlanders(LAND) en Direct
Le cours de Outlanders(LAND) aujourd'hui est de €0.001132, avec un volume de trading sur 24 heures de €176.42K et ainsi Outlanders(LAND) a une capitalisation boursière de €72.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000065%.
Données de Cours de LAND
- Chiffre d'affaires sur 24h€176.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.01663
- Plus haut en 24H€0.001212
- Plus bas historique(ATL)€0.0003752
- Plus bas en 24H€0.001096
Infos sur Marketcap LAND
- Market Cap€72.47K
- Valorisation après dilution€2.26M
- Capitalisation boursière/FDV3.2%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LAND
- Offre en circulation64M LAND
- Offre totale2B LAND
- Offre Maximale2B LAND
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Outlanders(LAND) atteigne en moyenne €0.001135 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006129 et le cours maximum de €0.00118. D'ici 2035, le cours de Outlanders(LAND) pourrait atteindre €0.004459, offrant un potentiel de rendement de +267.00% par rapport au cours de Outlanders aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006129 | €0.00118 | €0.001135 | -- |
2026 | €0.0009262 | €0.001667 | €0.001157 | +2.00% |
2027 | €0.001073 | €0.001822 | €0.001412 | +24.00% |
2028 | €0.001213 | €0.002345 | €0.001617 | +42.00% |
2029 | €0.001525 | €0.002417 | €0.001981 | +74.00% |
2030 | €0.001187 | €0.002705 | €0.002199 | +94.00% |
2031 | €0.001839 | €0.002893 | €0.002452 | +116.00% |
2032 | €0.002111 | €0.003741 | €0.002672 | +136.00% |
2033 | €0.002694 | €0.003624 | €0.003207 | +183.00% |
2034 | €0.002869 | €0.004918 | €0.003415 | +201.00% |
2035 | €0.003333 | €0.004459 | €0.004167 | +267.00% |
Le cours de Outlanders(LAND) a évolué de -4.24% au cours des dernières 24 heures, et de -5.26% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Outlanders(LAND) est de -1.09% au cours des 30 derniers jours, et de -83.09% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001132 | +1.01% |
24H | -€0.00005014 | -4.24% |
7D | -€0.00006287 | -5.26% |
30D | -€0.00001258 | -1.09% |
1Y | -€0.005565 | -83.09% |
Indicateurs de Crédibilité Outlanders(LAND)
À propos de Outlanders (LAND)
Contrat

0x1e34fcc...e4d1e1e96
Explorateurs
bscscan.com
Site web
outlanders.com
Étiquettes
Investisseurs en Outlanders (LAND)
