
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.000000192, avec un volume de trading sur 24 heures de €15.71K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000011%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.294 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2675 et le cours maximum de €0.3351. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7835, offrant un potentiel de rendement de +277476552.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2675 | €0.3351 | €0.294 | +153050227.00% |
2026 | €0.1635 | €0.3334 | €0.3145 | +163763749.00% |
2027 | €0.1652 | €0.4763 | €0.324 | +168676665.00% |
2028 | €0.3281 | €0.4882 | €0.4001 | +208315705.00% |
2029 | €0.2576 | €0.6218 | €0.4441 | +231230443.00% |
2030 | €0.3411 | €0.7835 | €0.533 | +277476552.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes