

Gráfico del precio en vivo de Fanton (FTON)
El precio de Fanton (FTON) hoy es de €0.0002182 , con un volumen de trading en 24 horas de €65.32K . Como resultado, Fanton (FTON) tiene una capitalización de mercado de €10.28K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000031%. El precio de Fanton (FTON) se movió un +16.59% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FTON
- Volumen en 24 horas€65.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.04875
- Máximo en 24 h€0.0002976
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001818
- Mínimo en 24 h€0.0001819
Datos de capitalización de mercado de FTON
- Cap. de mercado€10.28K
- Valoración totalmente diluida€109.1K
- Cap. de mercado/FDV9.43%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FTON
- Suministro en circulación47.13M FTON
- Suministro Total500M FTON
- Suministro máximo500M FTON
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Fanton (FTON) alcance un precio promedio de €0.0002181 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000157 y un precio máximo de €0.0002246 . Para 2035, el precio de Fanton (FTON) podría alcanzar los €0.0008642 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +247.00% respecto al precio actual de Fanton.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000157 | €0.0002246 | €0.0002181 | -- |
2026 | €0.000166 | €0.0003276 | €0.0002213 | +1.00% |
2027 | €0.0001811 | €0.000376 | €0.0002745 | +25.00% |
2028 | €0.0001984 | €0.0003936 | €0.0003253 | +49.00% |
2029 | €0.0003307 | €0.0003918 | €0.0003594 | +64.00% |
2030 | €0.0002328 | €0.0005071 | €0.0003756 | +72.00% |
2031 | €0.0003222 | €0.000587 | €0.0004413 | +102.00% |
2032 | €0.0002776 | €0.0005913 | €0.0005142 | +135.00% |
2033 | €0.0003261 | €0.000807 | €0.0005527 | +153.00% |
2034 | €0.0004827 | €0.0008362 | €0.0006799 | +211.00% |
2035 | €0.0004851 | €0.0008642 | €0.000758 | +247.00% |
El precio de Fanton(FTON) se ha movido un +16.59% en las últimas 24 horas y un -19.74% en los últimos 7 días. El precio de Fanton (FTON) es de -35.97% en los últimos 30 días y de -97.72% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000008731 | -0.04% |
24H | +€0.00003104 | +16.59% |
7D | -€0.00005366 | -19.74% |
30D | -€0.0001225 | -35.97% |
1Y | -€0.009352 | -97.72% |
Indicadores de credibilidad de Fanton (FTON)
Acerca de Fanton ( FTON )
Contrato

eqdcbwiue...2y_fwfimg
Exploradores
tonscan.org
Sitio Web
fan-ton.com
Fanton (FTON) Investors







