幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 234,534,371 | 0.000331%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,947 ≈ 427.42M USDT | 0.000462%/ 4.05% | 0.000508% /4.46% | 0.000559% /4.90% | |
![]() ETH | 21,320 ≈ 54.07M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,440,049 ≈ 47.78M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000486% /4.26% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,557,688 ≈ 35.88M USDT | 0.000200%/ 1.76% | 0.000330% /2.90% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,476 ≈ 20.32M USDT | 0.001360%/ 11.92% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,586 ≈ 15.26M USDT | 0.000218%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,672M ≈ 14.17M USDT | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,394M ≈ 13.81M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,399,727 ≈ 12.76M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。