المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SARMStella Armada | 07-30 14:18:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002513 | +5.59% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:18:28 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002143 | +5.79% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001222 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00008519 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001867 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000316 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼7.10 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005216 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03456 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003422 | +6.00% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005275 | -5.17% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006004 | +5.10% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002273 | +5.43% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002642 | -5.01% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02252 | +6.39% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1413 | +7.90% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1011 | -5.17% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03365 | +10.49% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00008977 | +7.99% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:14:28 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03456 | -5.17% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 531الخاسرون 1,630